Diário oficial

NÚMERO: 42/2022

21/07/2022 Publicações: 3 executivo Quantidade de visualizações:

Digite aqui para localizar algo dentro do diário

Secretaria Municipal de Administração - PORTARIA - COMISSÃO PERMANENTE: 118/2022
COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICANCIA E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES
PORTARIA Nº 118 DE 01 DE JULHO DE 2022.

ALTERAR A PORTARIA Nº 060/2018, nomear membros para compor a COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICANCIA E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS, usando de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo artigo 94 inciso II, letra c da Lei Orgânica do Município de Axixá do Tocantins;

RESOLVE:

Art. 1º ALTERAR A PORTARIA Nº 060/2018, nomear membros para compor a COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICANCIA E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES, no âmbito da Administração Pública Municipal, na incumbência municipais e demais pessoas vinculadas e sujeitas ao regime funcional da administração.

Art. 2º A comissão será compostas pelos seguintes servidores:

a)REGINA DE SOUSA LEITE PRESIDENTE;

b)EDVILSON RUFINO MEMBRO;

c)FRANCISCO EDUARDO FERREIRA GOMES - MEMBRO;

PARÁGRAFO ÚNICO Na Impossibilidade, ausência ou qualquer outro fato que impeça a participação de um membro da referida comissão, assumirá a função o servidor CLODOALDO MARINHO LEITE SUPLENTE.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre, Publique-se, Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Axixá do Tocantins, 01 de julho de 2022.

AURI-WULANGE RIBEIRO JORGE

Prefeito Municipal

Secretaria Municipal de Administração - AVISO DE LICITAÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 008/2022
Registro de Preços para futura contratação de empresa para serviço de serralheria, para Prefeitura Municipal de Axixá do Tocantins- TO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2022

DADOS DO PROCESSO DE ORIGEMNº PROCESSO ADMINISTRATIVO:074/2022Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:0009/2022MODALIDADE:Pregão Eletrônico'd3RGÃO GERENCIADOR:Secretaria Municipal de Administração'd3RGÃO(S) PARTICIPANTE(S):Fundo Municipal de Saúde de Axixá do Tocantins, Fundo Municipal de Educação de Axixá do TocantinsOBJETO:Registro de Preços para futura contratação de empresa para serviço de serralheria, para Prefeitura Municipal de Axixá do Tocantins- TOVALOR TOTAL REGISTRADO:R$ 609.210,00 (seiscentos e nove mil e duzentos e dez reais)VIGÊNCIA INICIAL:19 de Julho de 2022VIGÊNCIA FINAL:19 de Julho de 2023DADOS DO ÓRGÃO GERENCIADORNOME:Secretaria Municipal de AdministraçãoCNPJ:00.766.725/0001-95LOGRADOURO:Praça Três Poderes, 335BAIRRO:CentroCIDADE:Axixá do TocantinsESTADO:TocantinsREPRESENTANTE:Paulo Henrique Ferreira GomesCPF:013.474.011-48DADOS DO BENEFICIÁRIORAZÃO SOCIAL:JONAS LIMA DOS SANTOS EIRELICPF/CNPJ:42.801.063/0001-97ENDEREÇO:AVENIDA ELZA LEAL, 1970BAIRRO:CENTROCIDADE:Axixá do TocantinsESTADO:TocantinsCONTATO:6334441367 | E-MAIL:CONTABORGES@BRTURBO.COM.BRREPRESENTANTE:JONAS LIMA DOS SANTOSCPF:605.410.133-19

DOS ITENS REGISTRADOS

ESPECIFICAÇÕES E ITENS DA ARPItemDescriçãoMarcaUnidadeQuant.Valor Unit.Valor Total1EXECUÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADOS, TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 2 POLEGADAS de 2,5M, COM FIO 12 NA MALHA 3, COM SERVIÇO COMPLETOSRVMT2640,00R$ 90,00R$ 57.600,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 200,00 | Valor Total: R$ 18.000,00

Fundo Municipal de Saúde de Axixá do Tocantins | Quantidade: 200,00 | Valor Total: R$ 18.000,00

Fundo Municipal de Educação de Axixá do Tocantins | Quantidade: 240,00 | Valor Total: R$ 21.600,002MANUTENÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURASRVMT2380,00R$ 53,00R$ 20.140,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 100,00 | Valor Total: R$ 5.300,00

Fundo Municipal de Saúde de Axixá do Tocantins | Quantidade: 80,00 | Valor Total: R$ 4.240,00

Fundo Municipal de Educação de Axixá do Tocantins | Quantidade: 200,00 | Valor Total: R$ 10.600,003SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS TIPO TRELIÇA, COM VIGA V 4 NA CHAPA N° 11, ENTRELAÇADO COM VIGA ENRIGECIDA DE 3 NA CHAPA N° 12, COM FOLHA METÁLICA 0,43 MMSRVMT2320,00R$ 130,00R$ 41.600,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 100,00 | Valor Total: R$ 13.000,00

Fundo Municipal de Saúde de Axixá do Tocantins | Quantidade: 100,00 | Valor Total: R$ 13.000,00

Fundo Municipal de Educação de Axixá do Tocantins | Quantidade: 120,00 | Valor Total: R$ 15.600,004MANUTENÇÃO EM PORTÕES DE ESTRUTURA METÁLICA, COM TUBOS DE 60x60 MM, NA CHAPA 14 MM, COM PAINÉIS QUADRADOS OU REDONDOS NA CHAPA N° 16SRVMT2400,00R$ 48,00R$ 19.200,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 100,00 | Valor Total: R$ 4.800,00

Fundo Municipal de Saúde de Axixá do Tocantins | Quantidade: 100,00 | Valor Total: R$ 4.800,00

Fundo Municipal de Educação de Axixá do Tocantins | Quantidade: 200,00 | Valor Total: R$ 9.600,005SERVIÇOS DE SOLDA COM ATENDIMENTO NO LOCALSRVH400,00R$ 110,00R$ 44.000,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 200,00 | Valor Total: R$ 22.000,00

Fundo Municipal de Saúde de Axixá do Tocantins | Quantidade: 100,00 | Valor Total: R$ 11.000,00

Fundo Municipal de Educação de Axixá do Tocantins | Quantidade: 100,00 | Valor Total: R$ 11.000,006SERVIÇOS E FABRICAÇÃO DE PORTÕES FECHADOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (FERRO E ALUMÍNIO), COM TUBOS DE 60x60 MM, NA CHAPA 14 MM, COM PAINÉIS QUADRADOS OU REDONDOS NA CHAPA N° 16SRVMT2150,00R$ 270,00R$ 40.500,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 50,00 | Valor Total: R$ 13.500,00

Fundo Municipal de Saúde de Axixá do Tocantins | Quantidade: 50,00 | Valor Total: R$ 13.500,00

Fundo Municipal de Educação de Axixá do Tocantins | Quantidade: 50,00 | Valor Total: R$ 13.500,007SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE GRADE PARA BOCA DE LOBO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, COM FERRO GALVANIZADO NA BITOLA DE 16 MM, OU EM VIGA I DE 4 COM ALMA DE 1/4SRVKG320,00R$ 40,00R$ 12.800,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 120,00 | Valor Total: R$ 4.800,00

Fundo Municipal de Saúde de Axixá do Tocantins | Quantidade: 100,00 | Valor Total: R$ 4.000,00

Fundo Municipal de Educação de Axixá do Tocantins | Quantidade: 100,00 | Valor Total: R$ 4.000,008SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO DIVERSOS COM FORNECIMENTO DE MATERIASSRVKG1.100,00R$ 35,00R$ 38.500,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 300,00 | Valor Total: R$ 10.500,00

Fundo Municipal de Saúde de Axixá do Tocantins | Quantidade: 300,00 | Valor Total: R$ 10.500,00

Fundo Municipal de Educação de Axixá do Tocantins | Quantidade: 500,00 | Valor Total: R$ 17.500,009REPAROS EM CARTEIRAS E MESAS DIVERSASSRVUND1.300,00R$ 35,00R$ 45.500,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 100,00 | Valor Total: R$ 3.500,00

Fundo Municipal de Saúde de Axixá do Tocantins | Quantidade: 200,00 | Valor Total: R$ 7.000,00

Fundo Municipal de Educação de Axixá do Tocantins | Quantidade: 1.000,00 | Valor Total: R$ 35.000,0010SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIASSRVMT2480,00R$ 45,00R$ 21.600,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 100,00 | Valor Total: R$ 4.500,00

Fundo Municipal de Saúde de Axixá do Tocantins | Quantidade: 100,00 | Valor Total: R$ 4.500,00

Fundo Municipal de Educação de Axixá do Tocantins | Quantidade: 280,00 | Valor Total: R$ 12.600,0011SERVIÇO E FABRICAÇÁO DE GRADES 30X30 MM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, COM CHAPA DE 16 MM, COM COLUNAS DE 60X60 MM NA CHAPA 14 MMSRVMT2190,00R$ 170,00R$ 32.300,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 60,00 | Valor Total: R$ 10.200,00

Fundo Municipal de Saúde de Axixá do Tocantins | Quantidade: 60,00 | Valor Total: R$ 10.200,00

Fundo Municipal de Educação de Axixá do Tocantins | Quantidade: 70,00 | Valor Total: R$ 11.900,0012SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE GRADES, CORRIMÃO DE PROTEÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAISSRVKG250,00R$ 165,00R$ 41.250,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 50,00 | Valor Total: R$ 8.250,00

Fundo Municipal de Saúde de Axixá do Tocantins | Quantidade: 100,00 | Valor Total: R$ 16.500,00

Fundo Municipal de Educação de Axixá do Tocantins | Quantidade: 100,00 | Valor Total: R$ 16.500,0013SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE PORTÃO EM ALAMBRADOS EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 2 POLEGADAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAISSRVMT2130,00R$ 70,00R$ 9.100,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 30,00 | Valor Total: R$ 2.100,00

Fundo Municipal de Saúde de Axixá do Tocantins | Quantidade: 50,00 | Valor Total: R$ 3.500,00

Fundo Municipal de Educação de Axixá do Tocantins | Quantidade: 50,00 | Valor Total: R$ 3.500,0014SERVIÇOS E FABRICAÇÃO DE GRADES 40X40MM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E COLUNAS DE 80X80MM, COM CHAPA DE 16 MM, COLUNAS NA CHAPA 14 MMSRVMT2300,00R$ 240,00R$ 72.000,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 100,00 | Valor Total: R$ 24.000,00

Fundo Municipal de Saúde de Axixá do Tocantins | Quantidade: 100,00 | Valor Total: R$ 24.000,00

Fundo Municipal de Educação de Axixá do Tocantins | Quantidade: 100,00 | Valor Total: R$ 24.000,0015FABRICAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA TIPO TRELIÇA COM FUNDO PREPARADO E PINTURA ANTIOXIDANTE, PINTURA FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCÃO, DUAS DEMÃOS, PARA FERRO, PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PEÇAS METALICAS UTILIZANDO REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMÃOS INCLUSO UMA DEMÃO FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCÃO, COM COBERTURA COM TELHAS DE CHAPA DE AÇO ZINCADO, ONDULADO OU TRAPEZOIDAL COM ESPESSURA DE 0,5 MM, COM SERVIÇO DE MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA, VIGA E PILARESSRVMT2300,00R$ 145,00R$ 43.500,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 50,00 | Valor Total: R$ 7.250,00

Fundo Municipal de Saúde de Axixá do Tocantins | Quantidade: 100,00 | Valor Total: R$ 14.500,00

Fundo Municipal de Educação de Axixá do Tocantins | Quantidade: 150,00 | Valor Total: R$ 21.750,0016LIXEIRAS COM TUBOS EM AÇO CARBONO DE 2" DE 1,50X50 CM COM 2 PÉS, CESTO EM TELA DE MOEDA DE 50 CM DE ALTURA POR 32 CM DE DIÂMETRO, TRATADA E PINTADA COM ELETROSTÁTICA, EM EPOXI COM SECAGEM EM 180 GRAUSSRVUND110,00R$ 165,00R$ 18.150,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 30,00 | Valor Total: R$ 4.950,00

Fundo Municipal de Saúde de Axixá do Tocantins | Quantidade: 40,00 | Valor Total: R$ 6.600,00

Fundo Municipal de Educação de Axixá do Tocantins | Quantidade: 40,00 | Valor Total: R$ 6.600,0017SERVIÇO E MONTAGEM DE PAINÉIS DE ACM COM ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR 20X20, CHAPA 1/8'' (18)SRVMT2190,00R$ 255,00R$ 48.450,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 90,00 | Valor Total: R$ 22.950,00

Fundo Municipal de Saúde de Axixá do Tocantins | Quantidade: 50,00 | Valor Total: R$ 12.750,00

Fundo Municipal de Educação de Axixá do Tocantins | Quantidade: 50,00 | Valor Total: R$ 12.750,0018PAINEL LETREIRO COM NOME A ESPECIFICAR, EM CAIXA ALTA COM ESTRUTURA METÁLICA E ACM MEDINDO A=1,80M x C=5,00M x E=0,20M.SRVUND2,00R$ 1.510,00R$ 3.020,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 2,00 | Valor Total: R$ 3.020,00Valor TotalR$ 609.210,00

Axixá do Tocantins - TO, 19 de Julho de 2022

Secretaria Municipal de Administração - AVISO DE LICITAÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 009/2022
Registro de Preços para contratação de empresa para fornecimento de combustível, para as secretarias da Prefeitura Municipal de Axixá do Tocantins- TO.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2022

DADOS DO PROCESSO DE ORIGEMNº PROCESSO ADMINISTRATIVO:080/2022Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:0010/2022MODALIDADE:Pregão Eletrônico'd3RGÃO GERENCIADOR:Secretaria Municipal de Administração'd3RGÃO(S) PARTICIPANTE(S):Fundo Municipal de Assistência Social de Axixá do Tocantins, Fundo Municipal de Educação de Axixá do Tocantins, Fundo Municipal de Saúde de Axixá do TocantinsOBJETO:Registro de Preços para contratação de empresa para fornecimento de combustível, para as secretarias da Prefeitura Municipal de Axixá do Tocantins- TO.VALOR TOTAL REGISTRADO:R$ 2.039.980,00 (dois milhões, trinta e nove mil e novecentos e oitenta reais)VIGÊNCIA INICIAL:21 de Julho de 2022VIGÊNCIA FINAL:21 de Julho de 2023DADOS DO ÓRGÃO GERENCIADORNOME:Secretaria Municipal de AdministraçãoCNPJ:00.766.725/0001-95LOGRADOURO:Praça Três Poderes, 335BAIRRO:CentroCIDADE:Axixa do TocantinsESTADO:TocantinsREPRESENTANTE:Paulo Henrique Ferreira GomesCPF:013.474.011-48DADOS DO BENEFICIÁRIORAZÃO SOCIAL:AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS PROGRESSO LTDACPF/CNPJ:10.677.225/0001-30ENDEREÇO:Av Elza Leal, 2240BAIRRO:CentroCIDADE:Axixa do TocantinsESTADO:TocantinsCONTATO:6334441406 | 6334441367E-MAIL:postosampaio3@hotmail.comREPRESENTANTE:ROSEVALDO SAMPAIO GOMESCPF:394757351

DOS ITENS REGISTRADOS

ESPECIFICAÇÕES E ITENS DA ARPItemDescriçãoMarcaUnidadeQuant.Valor Unit.Valor Total1GASOLINA COMUM - LITRO72.000,00R$ 6,99R$ 503.280,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 20.000,00 | Valor Total: R$ 139.800,00

Fundo Municipal de Assistência Social de Axixá do Tocantins | Quantidade: 7.000,00 | Valor Total: R$ 48.930,00

Fundo Municipal de Educação de Axixá do Tocantins | Quantidade: 15.000,00 | Valor Total: R$ 104.850,00

Fundo Municipal de Saúde de Axixá do Tocantins | Quantidade: 30.000,00 | Valor Total: R$ 209.700,002DIESEL COMUM - LITRO80.000,00R$ 7,49R$ 599.200,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 50.000,00 | Valor Total: R$ 374.500,00

Fundo Municipal de Educação de Axixá do Tocantins | Quantidade: 30.000,00 | Valor Total: R$ 224.700,003DIESEL S10 - LITRO125.000,00R$ 7,50R$ 937.500,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 50.000,00 | Valor Total: R$ 375.000,00

Fundo Municipal de Educação de Axixá do Tocantins | Quantidade: 45.000,00 | Valor Total: R$ 337.500,00

Fundo Municipal de Saúde de Axixá do Tocantins | Quantidade: 30.000,00 | Valor Total: R$ 225.000,00Valor TotalR$ 2.039.980,00

Axixá do Tocantins - TO, 21 de Julho de 2022

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito