Publicação | Tipo | Descrição |
29/11/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | SAGILLA PEREIRA DA SILVA |
Responsável pela Informação | SAGILLA PEREIRA DA SILVA |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | ADEMAR DE SOUSA PARENTE |
Responsável pela Adjudicação | SAGILLA PEREIRA DA SILVA |
Responsável pela Homologação | AURI WULANGE RIBEIRO JORGE |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Saneamento |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
E F COSTA ADMINISTRACAO DE OBRAS | 04.420.434/0001-00 | VENCEDOR | 2.569.013,17 |