| Publicação | Tipo | Descrição | 
| 01/07/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE | 
| Responsabilidade | Agente | 
| Pregoeiro/Agente de contratação | SAGILLA PEREIRA DA SILVA | 
| Responsável pela Informação | SAGILLA PEREIRA DA SILVA | 
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | ADEMAR DE SOUSA PARENTE | 
| Responsável pela Adjudicação | SAGILLA PEREIRA DA SILVA | 
| Responsável pela Homologação | AURI WULANGE RIBEIRO JORGE | 
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo | 
| Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Saneamento | 
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor | 
| LIDERANÇA COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 21.518.468/0001-42 | VENCEDOR | 19.960,00 | 
| LIDERANÇA COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 21.518.468/0001-42 | VENCEDOR | 12.080,00 | 
| LIDERANÇA COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 21.518.468/0001-42 | VENCEDOR | 9.340,00 | 
| LIDERANÇA COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 21.518.468/0001-42 | VENCEDOR | 7.799,00 | 
| LIDERANÇA COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 21.518.468/0001-42 | VENCEDOR | 5.550,00 | 
| LIDERANÇA COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 21.518.468/0001-42 | VENCEDOR | 5.000,00 | 
| LIDERANÇA COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 21.518.468/0001-42 | VENCEDOR | 9.900,00 | 
| LIDERANÇA COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 21.518.468/0001-42 | VENCEDOR | 8.890,00 | 
