Publicação | Tipo | Descrição |
30/09/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | ATHYLLA CAMPOS BARROS |
Responsável pela Informação | ATHYLLA CAMPOS BARROS |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | ADEMAR DE SOUSA PARENTE |
Responsável pela Adjudicação | ATHYLLA CAMPOS BARROS |
Responsável pela Homologação | AURI WULANGE RIBEIRO JORGE |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Saneamento |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA | 09.011.896/0001-89 | VENCEDOR | 1.340.551,20 |