Publicação | Tipo | Descrição |
19/09/2019 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | EDISSANIO ISAIAS DA ROCHA |
Responsável pela Informação | EDISSANIO ISAIAS DA ROCHA |
Responsável pela Adjudicação | EDISSANIO ISAIAS DA ROCHA |
Responsável pela Homologação | DAMIAO CASTRO FILHO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
AGRIMAH TRATORES MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | 03.675.562/0001-23 | VENCEDOR | 557.608,37 |