Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PRFEITO | 6 | 23,08% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
Secretaria de Controle Interno | 1 | 3,85% |
Secretaria Municipal de Administração | 1 | 3,85% |
Secretaria Municipal de Agricultura | 2 | 7,69% |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 2 | 7,69% |
Secretaria Municipal de Educação | 1 | 3,85% |
Secretaria Municipal de Finanças | 4 | 15,38% |
Secretaria Municipal de Gestão de Patrimônio | 1 | 3,85% |
Secretaria Municipal de Recursos Humanos | 2 | 7,69% |
Secretaria Municipal de Transportes | 2 | 7,69% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 11,54% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 11,54% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 3,85% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 11,54% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 3,85% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 7,69% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 3,85% |
ANDRESSA GOMES DE AMORIM
Email: ouvidoriaportalaxixa@gmail.com
prefeitura municipal
Horários de Atendimento: 08:00 às 12:00 - 14:00 às 18:00 de segunda a sexta-feira
Última manifestação: 19/09/2024 17:42