| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PRFEITO | 7 | 20,00% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Secretaria de Controle Interno | 2 | 5,71% |
| Secretaria Municipal de Administração | 1 | 2,86% |
| Secretaria Municipal de Agricultura | 2 | 5,71% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | 3 | 8,57% |
| Secretaria Municipal de Educação | 4 | 11,43% |
| Secretaria Municipal de Finanças | 6 | 17,14% |
| Secretaria Municipal de Recursos Humanos | 2 | 5,71% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 2 | 5,71% |
| Secretaria Municipal de Transportes | 2 | 5,71% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 8,57% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 11,43% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 11,43% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 2,86% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 5,71% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 5,71% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 2,86% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 5,71% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 2,86% |
ANDRESSA GOMES DE AMORIM
Email: ouvidoriaportalaxixa@gmail.com
prefeitura municipal
Horários de Atendimento: 08:00 às 12:00 - 14:00 às 18:00 de segunda a sexta-feira
Última manifestação: 06/11/2025 10:33
