Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PRFEITO | 6 | 22,22% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
Secretaria de Controle Interno | 1 | 3,70% |
Secretaria Municipal de Administração | 1 | 3,70% |
Secretaria Municipal de Agricultura | 2 | 7,41% |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 2 | 7,41% |
Secretaria Municipal de Educação | 1 | 3,70% |
Secretaria Municipal de Finanças | 5 | 18,52% |
Secretaria Municipal de Recursos Humanos | 2 | 7,41% |
Secretaria Municipal de Saúde | 1 | 3,70% |
Secretaria Municipal de Transportes | 2 | 7,41% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 11,11% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 11,11% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 11,11% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 3,70% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 7,41% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 3,70% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 3,70% |
ANDRESSA GOMES DE AMORIM
Email: ouvidoriaportalaxixa@gmail.com
prefeitura municipal
Horários de Atendimento: 08:00 às 12:00 - 14:00 às 18:00 de segunda a sexta-feira
Última manifestação: 13/11/2024 22:40