Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 4 | 100,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
ANDRESSA GOMES DE AMORIM
Email: ouvidoriaportalaxixa@gmail.com
prefeitura municipal
Horários de Atendimento: 08:00 às 12:00 - 14:00 às 18:00 de segunda a sexta-feira
Última solicitação: 20/08/2023 13:08